本机为不锈钢多层板框压滤机,适用于浓度50%以下粘度较低,含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯,灭菌、澄清等精滤、脱活性碳、除微粒、半精滤的要求,直接选用微孔滤膜,可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目的)。本机过滤面积大,流量大,适用范围大,所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途,应用在制药厂针剂药液之过滤,效果甚佳。
结构特点:
本机除配用电机外,其它机件均采用304或316L优质耐腐蚀不锈钢材料制成,适用于过滤各种PH值酸碱溶液,本机应用加压密闭过滤,滤液损耗少,过滤质量好,效率高。过滤部分由十层滤板组成,过滤面积大,流通量大;且可根据被滤溶液之不同生产工艺(初滤、脱活性碳、除微粒、半精滤、精滤)要求,更换不同滤膜滤布、滤纸本介质、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数,使之适合生产之需要,因此本机具有一机多用适用范围广之特点;滤板采用平面螺纹网状形,结构先进,不变形,容易清洗,能有效地增长各种滤膜的使用寿命,从而降低和节约生产成本,本机配备之不锈钢加压泵,其配用电机小,耗电省。机座下装有胶轮,操作方便,移动灵活,可供移动使用。
型号 | 层数 | 过滤面积 (m2) | 过滤压力 (Mpa) | 理论水流量 (T/H) | 电机功率 (Kw) | 外型尺寸 (mm) | 进口 (mm) | 出口 (mm) |
YF-100-1 | 10 | 0.078 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
YF-150-1 | 10 | 0.170 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
YF-200-1 | 10 | 0.314 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
YF-300-1 | 10 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
YF-400-1 | 10 | 1.25 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
YF-400-16 | 16 | 2.0 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
YF-400-20 | 20 | 2.5 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
YF-400-24 | 24 | 3.0 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
YF-400-32 | 32 | 4.0 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
YF-500-2 | 20 | 3.9 | 0.3 | 15 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
YF-500-3 | 30 | 5.8 | 0.3 | 25 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
YF-500-4 | 40 | 7.8 | 0.3 | 30 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
YF-500-5 | 50 | 9.8 | 0.3 | 40 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:需要面积加大可定做,增压泵要防爆电机和格兰富泵补差价,24层以上为双进双出加大流量。 | ||||||||
本卧式板框过滤器最大可加工60层,采用液压。 |